ROMA D'INVERNO - CROCIERA
TROFEO PAOLO VENANZANGELI

C.N. RIVA DI TRAIANO

05/11/2017 - 10/03/2018

RISULTATI PROVA PROVVISORI : 06 Dalla Classe : CROCIERA1 Alla Classe : CROCIERA2

Classe : CROCIERA1 Data : 25/02/2018 Ora Partenza : 13:15:00 Distanza : 4.3 Coefficiente : 1 IRC Time on Distance
Classe : CROCIERA2 Data : 25/02/2018 Ora Partenza : 13:15:00 Distanza : 4.3 Coefficiente : 1 IRC Time on Distance

Pos N.Velico Classe Yacht Armatore Modello BSF Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA14862 CROCIERA1 MALANDRINA PADUA ROBERTO FIRST 36.7 648.7 14:11:38 00:56:38 00:00:00   1
2 ITA57 CROCIERA1 MAYLAN PAOLINI ANNA SUN ODYSSEY 49 630.2 14:11:21 00:56:21 00:01:02   2
3 ITA16493 CROCIERA1 GUARDAMAGO ENT PEEPARROW SUN ODYSSEY 42 P 610.6 14:11:18 00:56:18 00:02:23   3
4 ITA15112 CROCIERA1 FLY AWAY 2 MAGLIACANI VINICIO DUFOUR 40 625.7 14:15:06 01:00:06 00:05:06   4
5 ITA46 CROCIERA1 PANTA RHEI V BOLOGNA LUCIANO GRAND SOLEIL 463 583.7 14:16:00 01:01:00 00:09:01   5
6 ITA17180 CROCIERA2 HEAVEN SAVONA MAURO SUN ODYSSEY 35 685.6 14:23:31 01:08:31 00:09:14   6
7 ITA16232 CROCIERA2 FATA IGNORANTE SORGENTE STEFANO DUFOUR 34 683.9 14:24:10 01:09:10 00:10:00   7
8 ITA13837 CROCIERA1 VAHINE' FORCI ALESSANDRO FIRST 45 F 5 617.0 14:19:29 01:04:29 00:10:07   8
9 ITA15534 CROCIERA2 ALBAROSSA AVD GRANLASCO DUFOUR 34 683.9 14:26:52 01:11:52 00:12:42   9
10 ITA15059 CROCIERA2 CORVINA AVD GRANLASCO FIRST 31.7 682.1 14:27:33 01:12:33 00:13:31   10
11 ITA15531 CROCIERA2 CODA DI VOLPE AVD GRANLASCO FIRST 31.7 678.6 14:29:02 01:14:02 00:15:15   11
12 ITA14296 CROCIERA1 BONARDA GRANLASCO FIRST 36.7 637.0       DNC 15
12 ITA15058 CROCIERA2 DINDARELLA AVD GRANLASCO FIRST 31.7 682.1       DNF 15
12 ITA49 CROCIERA1 NAU BLU II LUCCARELLI PAOLO GRAND SOLEIL 46 LC 579.2       DNC 15
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 1.2 GCME-GFFG Data : 25/02/2018       19:14:16